現(xiàn)在位置:首頁>光學(xué)儀器>光學(xué)顯微鏡> 金相顯微鏡
MR5000倒置金相顯微鏡廠家價格目錄倒置金相顯微鏡使用說明
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-18 12:36
狀 態(tài):正常點擊量:1361
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
名 稱 | 規(guī)格 | 配置 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ● | |
主 機 | MR5000倒置金相顯微鏡主機 | ● | |
觀 察 筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡筒,45°傾斜; | ● | |
分光比:觀察80% 攝影20% 或觀察*** 或攝影*** | |||
目 鏡 | 10X/Φ22mm 大視場目鏡; | ● | |
15X/Φ16mm 大視場目鏡 | ○ | ||
20X/Φ12mm 大視場目鏡 | ○ | ||
10X/Φ20mm 帶十字分劃測微目鏡(0.1mm) | ● | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 五孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | ● | |
物 鏡 | 無限遠(yuǎn)長工作距離平場消色差物鏡(明暗場通用) | 5X/0.12 有效工作距離:10mm | ● |
10X/0.25 有效工作距離:10mm | ● | ||
20X/0.4 有效工作距離:5mm | ● | ||
50X/0.75 有效工作距離:1.3mm | ● | ||
100X/0.90 有效工作距離:0.7mm | ● | ||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦 微調(diào)格值:0.002mm | ● | |
行程(從載物臺表面焦點起):向上1mm,向下7mm | ● | ||
載 物 臺 | 臺面尺寸:226mm×178mm | ● | |
平臺壓片兩只 | ● | ||
小平臺:水滴型、小孔、大孔各*** | ● | ||
機械移動平臺 | 移動范圍:40mm×40mm | ● | |
照 明 | 12V50鹵素?zé)簦行摹⒐饬炼冗B續(xù)可調(diào) | ● | |
微分干涉 | 可適用于5X、10X、20X、50X、100X物鏡 | ○ | |
濾 色 片 | 內(nèi)置轉(zhuǎn)盤式(綠色、藍(lán)色、黃色、灰色、毛玻片) | ● | |
附 件 | 起偏鏡 | ● | |
物鏡測微尺(精度為0.01mm) | ● | ||
燈室調(diào)校物鏡 | ● | ||
數(shù)碼相機轉(zhuǎn)接鏡 | ○ | ||
CCD轉(zhuǎn)接鏡 | ○ | ||
135攝影物鏡 | ○ |
注:●為標(biāo)準(zhǔn)配置 ○為選購配件