VMS-1510G萬濠二次元影像測量儀,標準型測量儀
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
萬濠G型(標準型)影像儀系列
VMS-1510G萬濠G型(標準型)影像儀產品用途
影像測量儀適用于以二維坐標測量為目的的***切應用領域,廣泛應用于在機械、電子、儀表、塑膠等行業。
VMS-1510G萬濠G型(標準型)影像儀產品特點
影像測量儀具有多種數劇處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專門測量軟件M2D/QIM3008可對測繪圖形進行處理及輸出。用戶可根據各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準系統。
VMS-1510G萬濠G型(標準型)影像儀技術規格參數
儀器型號 | VMS-1510G | ||||||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 354*228 | |||||
玻璃臺尺寸(mm) | 210*160 | ||||||
運動行程(mm) | 150*100 | ||||||
儀器重量(kg) | 100 | ||||||
外形尺寸(長*寬*高)mm | 540*560*850 | ||||||
Z軸升降行程(mm) | 200 (特殊訂購達400) | ||||||
X、Y、Z數顯分辨力 | 0.5μm | ||||||
X、Y坐標示值誤差 | (2.5+L/100) μm (L為被測長度,單位:mm) | ||||||
影 | 攝像機 | 彩色1/3CCD攝像機 | |||||
視頻總倍率 | 33X--195X | ||||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | ||||||
物方視場 | 8.1mm--1.3mm (物方視場為對角線的長度) | ||||||
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 | |||||||
電 源 | AC100-240V 50/60Hz | ||||||
功 率 | 50 W(不包含電腦) | ||||||
測 | VMS-G/Ⅰ(選)基本型 | 十字線產生器/DC3000/DC200(二選***)/微型打印機(選購) | |||||
VMS-G/Ⅲ(選)標準型 | QIM1008軟件/USB-302/客戶自備電腦 | ||||||
VMS-G/Ⅳ(選)增強型 | QIM1008軟件/標準球/USB-303/RENISHAW簡易測頭/電腦(選配)/17"顯示器(選配) | ||||||
儀器配件 | |||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) |
|
| |
0.5X(選配) | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 8.3X--48.5X | 32.4--5.2 | 189 |
| |
1X(標配) | 33X--195X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 108 |
| |
2X(選配) | 66X--390X | 4--0.7 | 33X--195X | 8.1--1.3 | 38 |
|
建議放置臺:載重需要 ≥350kg 尺寸(長*寬*高):1000*600*500(mm) 注:物方視場為對角線的角度